人事管理
能力管理系統功能列表
相關功能 | 功能描述 | 角色 | ||
管理員 | 主管 | 一般員工 | ||
能力定義 | 可自行定義組織所需的能力項目 | ● | ||
能力可任意設定等級及說明 | ● | |||
可針對每一個能力等級,設定相關訓練活動 | ● | |||
提供能力訓練活動必選修設定 | ● | |||
管理員可自訂分類,方便管理全公司能力定義 | ● | |||
提供分類瀏覽或搜尋方式尋找能力定義 | ● | |||
工作說明書 | 管理員可自訂分類,方便管理工作說明書 | ● | ||
提供分類瀏覽或搜尋方式尋找工作說明書 | ● | |||
管理員可定義各職位的工作說明書,並設定工作說明書所須的工作項目 | ● | |||
管理員可定義各職位的工作說明書,並設定工作說明書所須的工作項目 | ● | |||
工作說明書可設定所屬部門,管理員可以利用組織樹管理及瀏覽工作說明書 | ● | |||
工作說明書分權管理:團隊管理員可以新增、刪除或修改該部門的工作說明書 | ● | |||
工作說明書的管理工作,可分開新增、修改、刪除等權限給不同人 | ● | |||
工作說明書可設定工作說明、工作項目、督導與組織關係、關鍵貢獻、資格條件及需求能力等內容 | ● | |||
可設定每一個工作說明書是否開放查閱 | ● | |||
可複製工作說明書,節省重複輸入類似職務之工作說明書的時間 | ● | |||
員工可查詢自己的工作說明書 | ● | ● | ● | |
主管可查詢下屬之工作說明書 | ● | ● | ||
可匯出工作說明書 | ● | |||
可列印工作說明書 | ● | |||
多向度評鑑 | 可以選擇工作說明書,依其規定之需求能力,對在職人員進行能力評鑑 | ● | ||
支援自評、主管、同儕與下屬等多向度評鑑,可新增評鑑向度 | ● | |||
可針對評鑑向度設定權重,以計算最後評鑑分數 | ● | |||
可針對各向度設定最少評鑑人數,未達最少人數之受評人,將會特別標明 | ● | |||
可針對各向度設定評鑑人數結案最小比例,完成度未達最小比例,結案時會有警示訊息 | ● | |||
可設定評鑑的受評人與對應的評鑑人員名單 | ● | |||
若已匯入組織人員資料,系統可根據組織層級關係建立評鑑人員名單,再作修正 | ● | |||
設定郵件通知相關人員能力評鑑開始與到期時間 | ● | |||
評鑑人登入系統線上填寫問卷 | ● | ● | ● | |
可查詢各評鑑人能力評鑑完成進度 | ● | |||
可用特定檔案格式,使用外部評鑑資料,匯入各人員目前所具備的能力評鑑結果 | ● | |||
可匯出評鑑人之原始評鑑分數 | ● | |||
人才查詢 | 可依能力查詢具備此能力的人員 | ● | ||
可依工作說明書查詢具備此能力的人員 | ● | |||
人才查詢可指定能力的權重再將符合條件的人員根據加權平均作排序 | ● | |||
落差分析 | 可依據工作說明書之能力需求自動計算員工的能力落差 | ● | ||
可將能力落差所需訓練加入公司訓練計畫,並由主管決定是否需要參與此課程 | ● | |||
員工可查詢自己的能力落差 | ● | ● | ||
主管可查詢轄下成員能力落差 | ● | ● | ||
可將能力落差所需訓練加入公司訓練計畫,並由主管決定是否需要參與此課程 | ● | ● | ||
管理員可查詢特定(職務)工作說明書之在職者能力落差 | ● | |||
組態管理 | 管理員可針對入口網站所欲強調的重點,及企圖達成的目標,自由設定網站的全部功能選單,使用者登入網站後,即被視覺化導引至感興趣的網站內容 | ● | ||
網站功能選單不限層數,可自由設計成任何樹狀的選單架構,達成網站地圖架構的功能 | ● | |||
可隨時將目前的網站選單組態儲存下來成為一個版本,以供未來設計的參考或重複使用 | ● | |||
可檢視任一版本的網站選單組態,並可隨時切換 | ● | |||
編輯中的網站組態並不會影響正在使用中的網站組態 | ● | |||
選單項目可連結至系統功能或自訂網頁 | ● | |||
系統功能選單項目根據使用者權限自動隱藏或顯示 | ● | |||
網站功能選單文字可支援繁體中文、簡體中文及英文 | ● | |||
自訂網頁編輯功能 | 提供1-frame, 2-frame, 4-frame的樣本供編輯自訂網頁之用,提供多樣化的視覺設計 | ● | ||
多frame的網頁設計中,可自由調整各個frame的比例及大小,以配合不同風格之用 | ● | |||
可顯示一般圖片、GIF動畫或Flash影片 | ● | |||
提供類似Word的內容編輯器,設計者可自行輸入網頁內容 | ● | |||
可提供獨立佈告欄物件,供網頁frame使用。可作為特別佈告欄或其他特定公告事項之用 | ● | |||
可連結至任意URL,顯示外部網頁內容 | ● | |||
自訂首頁 | 子選單項目自動顯示於首頁 | ● | ||
首頁下方可設定佈告欄或網站連結 | ● | |||
自行更換首頁主圖及 logo, 可顯示一般圖片、GIF動畫或Flash影片 | ● |
最新文章
讓雲助理自動幫你管理員工出勤問題!
企業現在是否能輕鬆又明確地掌握「出勤異常」? 部份產業在出勤管理上仍有許多不容易控管的難處,舉例而言,零售業若是在百貨公司有櫃位,但是內部無法放置打卡機,「員工要如何進行打卡?」或是以建築工程業為例,工地建案不方便設置打卡設備,主管要「如何掌握員工的出勤
台灣首結合AI的HRM!飛騰雲端引領智慧化革命、助人資管理事半功倍
台灣首家將人資管理系統(HRM)與人工智慧(AI)結合的先驅,飛騰雲端為企業HR實踐智慧人才管理,打造客製、人性化的AI應用,明年更前進越南佈局海外…
離職後競業禁止條款 勞資雙方應注意效力判斷
現今新創與科技產業逐漸盛行,知識與技術密集產業的商業機密成為企業重要資產,雇主為了避免勞工離職後洩漏公司機密因而受到損害,常於正式僱用時與勞工簽訂離職後競業禁止條款。離職後競業禁止條款對於保護雇主營業利益固然甚有助益,然因該等約定對具憲法保障工作權、生存權與自由權的工作者有所限制,勞雇雙方是否可以約定並遵循離職後競業禁止條款、其效力如何判斷,對勞資雙方而言十分重要…